2019年硕士金融(专业学位)、审计(专业学位)、会计(专业学位)拟录取名单

发布时间:2019-04-01 11:03  浏览次数:10523

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩
100049110401745 栗庆振 415 271.80 686.80
100049370109771 王文畅 373 286.00 659.00
100049152207370 尹昕 411 247.60 658.60
100049110401722 关雪维 377 273.00 650.00
100049131005354 翟宇桐 385 260.80 645.80
100049231008280 赵铭言 371 273.80 644.80
100049110401757 宋文鑫 381 263.00 644.00
100049340309081 黄秋月 390 249.00 639.00
100049130604901 张雪妮 367 270.80 637.80
100049501212655 杜静洁 384 253.40 637.40
100049370510408 王潇 390 246.40 636.40
100049110401738 叶昶庆 388 247.60 635.60
100049500912641 屠跃孟 387 247.20 634.20
100049110401723 杨莹 380 253.20 633.20
100049220708131 曹瑞天 351 281.60 632.60
100049413911848 孟梦 392 240.20 632.20
100049422412149 陈俊 393 238.80 631.80
100049110401768 崔子弘 382 247.40 629.40
100049110401737 郑钦月 383 245.80 628.80
100049110401748 程楷祺 356 272.40 628.40
100049110401744 王晨希 368 258.60 626.60
100049430712255 薛静媛 351 272.20 623.20
100049322208881 于济宁 379 244.20 623.20
100049110401719 李雨晴 364 257.80 621.80
100049370210084 梁文怡 372 249.80 621.80
100049423212216 宋朝 375 246.20 621.20
100049121104103 李昂 351 269.40 620.40
100049110401775 梁雪莹 365 253.80 618.80
100049340309083 张灿 373 245.80 618.80
100049340309085 张慧 369 249.60 618.60
100049110401759 毛英皓 357 260.60 617.60
100049232108418 程治平 354 259.40 613.40
100049413911850 朱亚飞 373 240.00 613.00
100049110401753 孟诗雅 352 260.20 612.20
100049130604889 赵倩文 354 256.80 610.80
100049422612167 吴迪 351 259.40 610.40
100049410111097 李晴 360 250.00 610.00
100049110401749 牟柏臣 366 241.80 607.80
100049412711634 潘悦 353 253.40 606.40
100049141306887 杨雪盛 354 250.20 604.20
100049370210082 于露 374 229.60 603.60
100049110402431 路文汐 257 376.4 356.16
100049370610453 孙若绮 254 380.6 355.44
100049110402474 李欣芮 252 379.6 353.44
100049341109200 唐瑶 252 377 352.4
100049220708125 郭楚杭 251 376.4 351.36
100049110403164 靳子沫 247 383.6 351.04
100049110402413 杨琳琳 250 375.4 350.16
100049210307553 方奥灵 252 370.6 349.84
100049370610457 程会敏 240 389.4 347.76
100049110402274 韩昱颖 243 381.4 346.96
100049370810619 房璐 244 379.2 346.88
100049311308506 祁家宝 236 394.8 346.72
100049110402314 董雨琦 247 372.8 346.72
100049110402306 刘衍君 247 371.8 346.32
100049370210047 丁昱丹 243 376.6 345.04
100049130504733 张令仪 248 365.8 344.72
100049120403830 周子钰 254 353.8 344.72
100049130705063 孔维杰 249 363.4 344.56
100049370109758 郝家苇 243 374.4 344.16
100049110402513 崔妍 251 358.2 344.08
100049110402205 卢再冉 247 366.2 344.08
100049613613188 赵荣欣 242 376.2 344.08
100049322308899 沈璐 247 364.6 343.44
100049120403902 张云筱 245 368.4 343.36
100049413911841 王栋梁 233 392.2 343.28
100049422212133 张秋锦 250 356.2 342.48
100049120403892 符子雯 240 375.8 342.32
100049110402463 宋子豪 243 369.8 342.32
100049210707632 尹航 251 353.4 342.16
100049321108608 王钰洋 240 374.8 341.92
100049440112443 王辰 232 390.2 341.68
100049432112409 苏诗瑶 251 351.8 341.52
100049130304491 薛铭 240 373.8 341.52
100049422112121 余成 242 368.6 341.04
100049345909290 屈海涛 242 368 340.8
100049421612084 王至祈 247 356.6 340.24
100049211907797 杨薇 240 370.6 340.24
100049321108595 王婷 244 362.2 340.08
100049130304476 宋绮琪 246 358 340
100049140806627 郭钖澄 236 377 339.6
100049214007853 王敬宜 237 375 339.6
100049214407967 袁久超 241 366.4 339.36
100049110402269 李珊 238 371.8 339.12
100049321908837 卢思凝 239 369.8 339.12
100049110402439 关军 238 371.6 339.04
100049460312594 余佩芝 231 385.4 338.96
100049120403837 周秋语 239 368 338.4
100049370210045 孙小涵 233 379.2 338.08
100049110402297 仇博幽 237 370.6 337.84
100049153207481 李军颖 238 368.2 337.68
100049210807647 范晓姝 237 369.4 337.36
100049621013419 王宇歌 237 369.2 337.28
100049110402309 何怡萱 240 362.8 337.12
100049321108596 赵翔宇 235 372.4 336.96
100049460312595 王茜 235 372 336.8
100049110402231 王宁 244 353.6 336.64
100049371110789 刘艳 232 377.4 336.56
100049370310316 王倩 239 362.4 336.16
100049370210058 王语嫣 244 350 335.2
100049120403818 王烨璇 243 349.8 334.32
100049410111032 陈纤 232 371.2 334.08
100049131906172 韩晓岚 231 372.6 333.84
100049130304477 徐梦慧 235 364.4 333.76
100049110402233 刘士钰 242 350.2 333.68
100049131205499 张宇 234 365.6 333.44
100049410111049 李若臻 237 359.4 333.36
100049340309073 杨梦薇 235 363 333.2
100049210707624 王誉霏 231 370.4 332.96
100049131405538 郝士琪 234 363.8 332.72
100049410411191 赵晶 229 373.4 332.56
100049211407750 李一鸣 232 367.2 332.48
100049342209237 张郁婧 231 369.2 332.48
100049330108924 陈钰萍 234 362.6 332.24
100049370910688 丛慧琳 233 364.6 332.24
100049110402202 于悦 243 344.4 332.16
100049371710976 刘若旭 238 353.8 331.92
100049371310842 刘硕 232 365.6 331.84
100049110402226 尹璇 235 359.6 331.84
100049410911305 王红丹 239 351.4 331.76
100049345709281 叶双林 235 359.4 331.76
100049110402277 梁赛 230 368.2 331.28
100049214107875 董蕊 244 339.4 330.96
100049321108621 杨蕾 237 353 330.8 少数民族骨干计划考生
100049431512312 伍爽 237 352.4 330.56
100049360109449 徐坤 230 366.4 330.56
100049210407577 于楚晴 237 352 330.4
100049132006216 蔡汉冲 233 359.8 330.32
100049370810611 朱叶 233 359.6 330.24
100049110402216 国惠蒙 229 366.8 329.92
100049220708112 王珊珊 238 348 329.6
100049370109736 陈致远 231 361.4 329.36
100049120403826 季郁芊 234 355.4 329.36    
分享到: