发布时间:2021-03-24 15:51 浏览次数:3306
各位学员:
大家好!金融硕士与应用统计硕士预答辩与实践考核将于3月31日-4月2日进行,答辩地点与时间请自行查看。
注意事项:
1、请参加答辩的所有学员必须提前半个小时到达教室进行答辩准备;
2、请将三份论文(普通打印)、三份实践考核报告及导师同意答辩意见书交给答辩秘书(备注:所有PPT答辩报告与答辩论文需隐去导师信息)
学费未缴纳的学员请尽快完成相关手续,否则不予安排正式答辩,后果自负。
答辩流程:
1、将PPT拷入电脑;
2、提交论文、实习报告、实习鉴定表及导师同意答辩意见书;
3、实践考核PPT汇报(3-5分钟/人)、论文PPT汇报(10分钟/人);
4、答辩完成后将《学位论文预答辩意见书》,填写完个人信息与预答辩小组成员后交还给秘书。
应用统计硕士预答辩分组:
时间:3月31日8:30 地点:SD306
序号 | 学号 |
1 | 19125383 |
2 | 19125387 |
3 | 19125376 |
4 | 19125368 |
5 | 19125375 |
6 | 19125370 |
7 | 19125386 |
8 | 19125384 |
9 | 19125378 |
10 | 19125385 |
11 | 19125371 |
12 | 19125381 |
13 | 17125341 |
14 | 19125373 |
时间:3月31日8:30 地点:SD307
序号 | 学号 |
1 | 19125379 |
2 | 19125388 |
3 | 19125365 |
4 | 19125369 |
5 | 19125372 |
6 | 19125382 |
7 | 19125374 |
8 | 19125366 |
9 | 19125367 |
10 | 19125364 |
11 | 19125389 |
12 | 19125380 |
13 | 19125377 |
14 | 19129013 |
金融硕士预答辩分组:
时间:4月1日8:30 地点:SD304
序号 | 学号 |
1 | 19125341 |
2 | 19125345 |
3 | 19125333 |
4 | 19125342 |
5 | 19125349 |
6 | 19125310 |
7 | 19125343 |
8 | 19125344 |
9 | 19125313 |
10 | 19125305 |
11 | 19125352 |
12 | 19125347 |
13 | 19125350 |
14 | 19125339 |
15 | 19125337 |
16 | 19125348 |
17 | 19125334 |
18 | 19125351 |
19 | 19125335 |
20 | 19125311 |
21 | 19125308 |
22 | 19125303 |
23 | 19125353 |
24 | 19125361 |
25 | 19125336 |
26 | 19125332 |
时间:4月1日8:30 地点:SD720
序号 | 学号 |
1 | 19125346 |
2 | 19125354 |
3 | 19125360 |
4 | 19125359 |
5 | 18125367 |
6 | 19125363 |
7 | 19125356 |
8 | 19125340 |
9 | 19125362 |
10 | 19125300 |
11 | 19125338 |
12 | 19125358 |
13 | 19125326 |
14 | 19125355 |
时间:4月2日8:30 地点:SD303
序号 | 学号 |
1 | 19125318 |
2 | 19125317 |
3 | 19125307 |
4 | 19125309 |
5 | 19125314 |
6 | 19125319 |
7 | 19125302 |
8 | 19125312 |
9 | 19125320 |
10 | 19125304 |
11 | 19125315 |
12 | 19125316 |
13 | 19125306 |
时间:4月2日13:30 地点:SD307
序号 | 学号 |
1 | 19125327 |
2 | 19125322 |
3 | 19125323 |
4 | 19125324 |
5 | 19125325 |
6 | 19125331 |
7 | 19125301 |
8 | 19125321 |
9 | 19125330 |
10 | 19125357 |
11 | 18125314 |
12 | 19125329 |
13 | 19125328 |